Aradığınız içerik sitemizde mevcut durumdadır
buradan sitemize dönebilirsiniz !
Forum Başlıklarına gitmek için tıklayınız
VGA Listeleri
Karmaşık DirexctX9 tarayıcıları çok yüksek düzeyde gerçeklik ve nefes kesici etkiler getiriyor, ancak bu hesaplamalar ekran kartlarından çok yüksek başarım talep ediyor. Yalnızca belirli bir doğal çözünürlüğü bulunan düz ekran TFT'lere (LCD) sahip kişilerin en iyi görüntü kalitesini yakalayabilmek adına, yalnızca tek bir çözünürlükte keyifle oyun oynayabilecek olması da bir başka sorun doğuruyor. Tüm bunlar nedeniyle eski model kartlar bazen doyurucu sonuçlar vermiyorlar.
Yüksek başarımlı yeni kartlar PCIe altyapısını kullanıyorlar. Buradaki sıkıntı ise sistemlerini güncellemek isteyenlerin yalnızca PCIe'ye sahip olmak için tüm altyapıyı yenilemek istememeleri. Ellerinde daha uzun süre kullanılabilecek anakart, işlemci ve bellek üçlüsü bulunan kullanıcılar için bir AGP ekran kartı edinmek hala en çekici çözüm olarak duruyor.
Yarışmacılar
VGA Listeleri VII, Yaz 2005 AGP Güncellemesi, 24 ayrı AGP ekran kartını içeriyor. Bu incelememiz için en önemli ve en ilginç ürünleri tercih etmeye çalıştık. Bunun yanında NVIDIA GeForce 6800 SE veya AGP köprü yongası barındıran ATI Radeon X700 "Rialto" gibi bazı ürünler incelemek üzere elimize ulaşmadılar.
Eğer özellikle daha önceki kuşağa ait bir modeli incelemek istiyorsanız VGA Listeleri IV 2004 yazımıza bir göz atmanızı öneririz. Daha güncel tüm kartları bu yazımızda bulabilir ve başarımlarını kolayca karşılaştırabilirsiniz (örneğin Radeon 9200 SE ile Radeon 9600 Pro gibi).
Yonga Bellek DX Kuşağı Çekirdek Hızı Bellek Hızı Veriyolu Genişliği Nokta İşhattı (p-pipes)
NVIDIA Kartlar
GeForce 6800 Ultra NV40 256MB DX 9.0 SM3.0 400 1100 256 bit 16
GeForce 6800 GT NV40 256MB DX 9.0 SM3.0 350 1000 256 bit 16
GeForce 6800 NV40 128MB DX 9.0 SM3.0 325 700 256 bit 12
GeForce 6600 GT NV43 128MB DX 9.0 SM3.0 500 900 128 bit 8
GeForce 6600 NV44 128MB DX 9.0 SM3.0 300 700 128 bit 8
GeForce FX 5950 U NV38 256MB DX 9 475 950 256 bit 8
GeForce FX 5900 U NV35 256MB DX 9 450 850 256 bit 8
GeForce FX 5900 NV35 128MB DX 9 400 850 256 bit 8
GeForce FX 5900 XT NV35 128MB DX 9 400 700 256 bit 8
GeForce FX 5800 U NV30 128MB DX 9 500 1000 128 bit 8
GeForce FX 5800 NV30 128MB DX 9 400 800 128 bit 8
GeForce FX 5700 U NV36 128MB DX 9 475 900 128 bit 4
GeForce FX 5700 NV36 128MB DX 9 425 550 128 bit 4
ATI Kartlar
Radeon X850 XT PE R480 256MB DX 9 540 1180 256 bit 16
Radeon X850 XT R480 256MB DX 9 520 1080 256 bit 16
Radeon X800 XT R420 256MB DX 9 500 1000 256 bit 16
Radeon X800 Pro R420 256MB DX 9 475 900 256 bit 12
Radeon X800 XL R430 256MB DX 9 400 1000 256 bit 16
Radeon 9800 XT R360 256MB DX 9 412 730 256 bit 8
Radeon 9800 Pro R350 128MB DX 9 380 680 256 bit 8
Radeon 9800 R350 128MB DX 9 325 580 256 bit 8
Radeon 9700 Pro R300 128MB DX 9 325 620 256 bit 8
Radeon 9600 XT RV360 128MB DX 9 500 600 128 bit 4
Radeon 9600 Pro RV350 128MB DX 9 400 600 128 bit 4
Hosting Sponsorumuz - Noktahost internet hizmetleri